Quote:
Originally Posted by rainyday 
Hi, OP. You've gotten some good advice. I wanted to add that you need to realize that while big earthquakes are uncommon, the less major ones do occur pretty regularly, and depending on where you live, you'll probably feel one every year or two, at the minimum.
|
Ditto this, here is recent activity in my area:
1.7 2009/01/12 11:45:45 33.417N 116.438W 13.8 20 km (12 mi) NNW of Borrego Springs, CA
1.9 2009/01/12 11:04:21 32.943N 115.810W 5.4 20 km (13 mi) NW of Seeley, CA
1.7 2009/01/12 09:31:30 33.329N 116.368W 12.7 9 km ( 6 mi) N of Borrego Springs, CA
1.2 2009/01/12 07:27:04 33.938N 116.744W 7.3 4 km ( 2 mi) NNE of Cabazon, CA
1.6 2009/01/12 06:25:44 33.778N 116.908W 16.0 3 km ( 2 mi) NNW of Valle Vista, CA
1.2 2009/01/11 21:47:58 33.675N 116.709W 22.3 8 km ( 5 mi) S of Idyllwild, CA
1.6 2009/01/11 20:09:41 33.186N 116.033W 8.4 10 km ( 6 mi) ENE of Ocotillo Wells, CA
1.0 2009/01/11 18:33:54 33.518N 116.460W 11.7 20 km (12 mi) ESE of Anza, CA
1.2 2009/01/11 14:28:59 33.421N 116.425W 17.1 20 km (12 mi) NNW of Borrego Springs, CA
1.3 2009/01/11 14:19:05 33.438N 116.415W 21.0 22 km (13 mi) N of Borrego Springs, CA
1.4 2009/01/11 12:29:56 33.367N 116.406W 14.1 14 km ( 9 mi) NNW of Borrego Springs, CA
1.7 2009/01/11 11:25:15 32.546N 115.198W 24.0 28 km (17 mi) ESE of Mexicali, Baja California, Mexico
1.2 2009/01/11 10:24:31 33.650N 116.730W 14.0 11 km ( 7 mi) S of Idyllwild, CA
2.2 2009/01/11 08:14:51 32.500N 115.225W 5.9 26 km (16 mi) NNW of Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico
1.5 2009/01/11 07:10:12 33.899N 116.870W 13.0 4 km ( 3 mi) SE of Banning, CA
2.1 2009/01/11 05:49:58 32.665N 116.055W 7.0 10 km ( 6 mi) SW of Ocotillo, CA
1.3 2009/01/11 02:07:51 33.592N 116.427W 17.1 15 km ( 9 mi) SW of La Quinta, CA
1.5 2009/01/10 23:13:45 33.000N 116.457W 9.1 14 km ( 9 mi) ESE of Julian, CA
1.4 2009/01/10 23:08:08 33.363N 116.344W 11.1 13 km ( 8 mi) N of Borrego Springs, CA
1.0 2009/01/10 20:35:53 33.694N 116.789W 19.2 9 km ( 6 mi) SW of Idyllwild, CA
2.0 2009/01/10 13:37:54 33.964N 116.565W 8.8 5 km ( 3 mi) W of Desert Hot Springs, CA
1.7 2009/01/10 13:27:51 32.609N 115.509W 4.0 6 km ( 4 mi) SW of Mexicali, Baja California, Mexico
1.2 2009/01/10 11:25:45 33.479N 116.881W 13.8 14 km ( 9 mi) N of Palomar Observatory, CA
1.5 2009/01/10 05:23:45 33.231N 116.050W 10.2 11 km ( 7 mi) SW of Salton City, CA
1.8 2009/01/10 03:35:02 33.913N 115.860W 11.0 32 km (20 mi) SE of Twentynine Palms, CA
1.5 2009/01/10 03:09:33 33.151N 115.765W 27.4 12 km ( 8 mi) W of Obsidian Butte, CA
1.7 2009/01/09 23:08:31 32.541N 115.625W 8.3 19 km (12 mi) SW of Mexicali, Baja California, Mexico
1.8 2009/01/09 20:46:05 33.313N 116.256W 11.4 13 km ( 8 mi) NE of Borrego Springs, CA
0.6 2009/01/09 20:34:33 33.664N 116.722W 16.7 9 km ( 6 mi) S of Idyllwild, CA
0.5 2009/01/09 20:26:58 33.667N 116.720W 17.4 9 km ( 5 mi) S of Idyllwild, CA
3.0 2009/01/09 04:55:06 32.539N 115.252W 10.0 24 km (15 mi) ESE of Mexicali, Baja California, Mexico
3.2 2009/01/09 04:44:58 32.558N 115.246W 10.0 23 km (14 mi) ESE of Mexicali, Baja California, Mexico
3.3 2009/01/09 04:43:58 32.544N 115.256W 10.0 23 km (14 mi) ESE of Mexicali, Baja California, Mexico
Now, we usually don't feel them unless they're a 3.0 or so. We have a LOT of earthquakes, but they usually aren't a big deal.